カシ シャク タイ テル オモテ フサ クク ヒョウ
平成ヘイセイ22ネン 3ツキ31現在ゲンザイ
単位タンイ:エン  
           一般イッパン会計カイケイ 特別トクベツ会計カイケイ   内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ   ゴウ   ケイ  
                     
T 資産シサン        
  1 流動リュウドウ資産シサン 146,013,538   3,099,305   0   149,112,843  
  その流動リュウドウ資産シサン 2,649,304   0   △ 2,649,304   0  
  流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ 148,662,842   3,099,305   △ 2,649,304   149,112,843  
  2 固定コテイ資産シサン              
  (1) 基本キホン財産ザイサン  500,000,000   0   0   500,000,000  
  (2) 特定トクテイ資産シサン 582,025,984   0   0   582,025,984  
  (3) その固定コテイ資産シサン  170,492,751   232,155   0   170,724,906  
  固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ 1,252,518,735   232,155   0   1,252,750,890  
  資産シサン合計ゴウケイ  1,401,181,577   3,331,460   △ 2,649,304   1,401,863,733  
U 負債フサイ        
  1 流動リュウドウ負債フサイ 82,271,362   352,000   0   82,623,362  
  その流動リュウドウ負債フサイ 0   2,649,304   △ 2,649,304   0  
  2 固定コテイ負債フサイ 158,954,823   2,180,717   0   161,135,540  
  負債フサイ合計ゴウケイ  241,226,185   5,182,021   △ 2,649,304   243,758,902  
V 正味ショウミ財産ザイサン            
  1 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン 177,500   0   0   177,500  
  (うち基本キホン財産ザイサンへの充当ジュウトウガク (177,500)   (0)   (0)   (177,500)  
  2 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン 1,159,777,892   △ 1,850,561   0   1,157,927,331  
  (うち基本キホン財産ザイサンへの充当ジュウトウガク (499,822,500)   (0)   (0)   (499,822,500)  
  (うち特定トクテイ財産ザイサンへの充当ジュウトウガク (427,025,984)   (0)   (0)   (427,025,984)  
  正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ 1,159,955,392   △ 1,850,561   0   1,158,104,831  
  負債フサイオヨ正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ 1,401,181,577   3,331,460   △ 2,649,304   1,401,863,733  
                       
モド
ツギ