オサム   ササ   ケイ   ザン   ショ
( イチ パン カイ ケイ )
平成ヘイセイ21ネン 4ツキ 1から平成ヘイセイ22ネン 3ツキ31まで
          単位タンイ:エン
             ザン  ガク   ケツ  ザン  ガク          ソナエ    コウ
                       
T.事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ          
 1.事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ          
  @ 基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ 5,950,000   4,935,420   1,014,580    
  基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ 5,950,000   4,935,420   1,014,580    
  A 事業ジギョウ収入シュウニュウ 1,060,400,000   1,118,960,211   △ 58,560,211    
  ショ施設シセツ便宜ベンギ供与キョウヨ収入シュウニュウ 17,710,000   16,321,245   1,388,755    
  患者カンジャサービス収入シュウニュウ 17,710,000   16,321,245   1,388,755    
  必需品ヒツジュヒン供給キョウキュウ収入シュウニュウ 1,042,690,000   1,102,638,966   △ 59,948,966    
  物品ブッピン販売ハンバイ事業ジギョウ収入シュウニュウ 1,042,690,000   1,102,638,966   △ 59,948,966    
  B 雑収入ザッシュウニュウ 5,020,000   5,591,717   △ 571,717    
  運用ウンヨウ財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ 2,700,000   2,732,697   △ 32,697    
  ザツ収入シュウニュウ 2,320,000   2,859,020   △ 539,020    
  C 会計カイケイからの繰入クリイレキン収入シュウニュウ 2,950,000   2,895,180   54,820    
  特別トクベツ会計カイケイ繰入クリイレキン収入シュウニュウ 2,950,000   2,895,180   54,820    
               
   コト ギョウ カツ ドウ オサム イリ ケイ 1,074,320,000   1,132,382,528   △ 58,062,528    
           
 2.事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ          
  @ 事業費ジギョウヒ支出シシュツ   1,009,400,000   1,085,399,771   △ 75,999,771    
  研究ケンキュウ奨励ショウレイ支出シシュツ   7,500,000   4,650,000   2,850,000    
  患者カンジャ救援キュウエン支出シシュツ   800,000   1,404,923   △ 604,923    
  一般イッパン助成費ジョセイヒ支出シシュツ   14,140,000   12,285,370   1,854,630    
  ショ施設シセツ便宜ベンギ供与キョウヨ支出シシュツ   986,960,000   1,067,059,478   △ 80,099,478    
  物品ブッピン販売ハンバイ仕入シイレ支出シシュツ   986,960,000   1,067,059,478   △ 80,099,478    
  A 管理費カンリヒ支出シシュツ   55,600,000   52,713,137   2,886,863    
  給料キュウリョウ手当テア支出シシュツ   55,600,000   52,713,137   2,886,863    
  B 法人税ホウジンゼイオヨ住民税ジュウミンゼイ   0   0   0    
   コト ギョウ カツ ドウ ササ ケイ   1,065,000,000   1,138,112,908   △ 73,112,908    
   コト ギョウ カツ ドウ オサム ササ ガク   9,320,000   △ 5,730,380   15,050,380    
           
U 投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ          
 1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ          
  @ 特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ収入シュウニュウ   20,000,000   25,633,649   △ 5,633,649    
  事業ジギョウ推進スイシン積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ   20,000,000   25,633,649   △ 5,633,649    
   トウ カツ ドウ オサム イリ ケイ   20,000,000   25,633,649   △ 5,633,649    
           
 2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ          
  @ 特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   10,000,000   10,000,000   0    
  退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   10,000,000   10,000,000   0    
  A 固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ     6,643,245   △ 6,643,245    
  什器ジュウキ備品ビヒン購入コウニュウ支出シシュツ   0   2,233,245   △ 2,233,245    
  リース資産シサン購入コウニュウ支出シシュツ   0   4,410,000   △ 4,410,000    
  B その資産シサン支出シシュツ   0   0   0    
  長期チョウキ前払マエバラ費用ヒヨウ支出シシュツ   0   0   0    
   トウ カツ ドウ ササ ケイ   10,000,000   16,643,245   △ 6,643,245    
   トウ カツ ドウ オサム ササ ガク   10,000,000   8,990,404   1,009,596    
           
V 予備費ヨビヒ支出シシュツ   19,320,000   0   19,320,000    
   トウ オサム ササ ガク   0   3,260,024   △ 3,260,024    
   マエ クリ コシ オサム ササ ガク   60,416,754   35,527,418   24,889,336    
   ツギ クリ コシ オサム ササ ガク   60,416,754   38,787,442   21,629,312    
                       
モド
ツギ