セイ アジ ザイ サン ゾウ ゲン ケイ ザン ショ フサ クク ヒョウ
平成ヘイセイ21ネン 4ツキ 1から平成ヘイセイ22ネン 3ツキ31まで
単位タンイ:エン
             一般イッパン会計カイケイ 特別トクベツ会計カイケイ   内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ   ゴウ   ケイ  
                       
T 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン          
  1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン          
    (1)経常ケイジョウ収益シュウエキ          
  基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ収益シュウエキ   4,935,420   0   0   4,935,420  
  事業ジギョウ収益シュウエキ   1,118,960,211   28,951,800   0   1,147,912,011  
  ザツ収益シュウエキ   5,591,717   2,075   0   5,593,792  
  会計カイケイからの繰入クリイレガク   2,895,180   0   △ 2,895,180   0  
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ   1,132,382,528   28,953,875   △ 2,895,180   1,158,441,223  
    (2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ          
  事業費ジギョウヒ   1,096,850,251   26,498,679   0   1,123,348,930  
  管理費カンリヒ   58,266,833   0   0   58,266,833  
  会計カイケイへの繰出クリダガク   0   2,895,180   △ 2,895,180   0  
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ   1,155,117,084   29,393,859   △ 2,895,180   1,181,615,763  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減ゾウゲンガク   △ 22,734,556   △ 439,984   0   △ 23,174,540  
  2 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン          
    (1)経常ケイジョウガイ費用ヒヨウ          
  固定コテイ資産シサン除却ジョキャクソン   153,762   0   0   153,762  
  経常ケイジョウガイ費用ヒヨウケイ   153,762   0   0   153,762  
  当期トウキ経常ケイジョウガイ増減ゾウゲンガク   △ 153,762   0   0   △ 153,762  
  ゼイマエ当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク   △ 22,888,318   △ 439,984   0   △ 23,328,302  
  法人税ホウジンゼイオヨ住民税ジュウミンゼイ   0   0   0   0  
  当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク   △ 22,888,318   △ 439,984   0   △ 23,328,302  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   1,182,666,210   △ 1,410,577   0   1,181,255,633  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   1,159,777,892   △ 1,850,561   0   1,157,927,331  
U 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン          
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサンへの振替フリカエガク   0   0   0   0  
  当期トウキ指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン減少額ゲンショウガク   0   0   0   0  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   177,500   0   0   177,500  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   177,500   0   0   177,500  
V 正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   1,159,955,392   △ 1,850,561   0   1,158,104,831  
                         
モド
ツギ