キャッシュ・フロー計算ケイサンショ
平成ヘイセイ21ネン 4ツキ 1から平成ヘイセイ22ネン 3ツキ31まで
単位タンイ:エン
             トウ トシ    マエ トシ  ゾウ   ゲン  
                     
T  事業ジギョウ活動カツドウによるキャッシュ・フロー            
 1.当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク △ 23,328,302   △ 17,276,714   △ 6,051,588  
 2.キャッシュ・フローへの調整額チョウセイガク        
  @ 減価ゲンカ償却ショウキャク 11,012,361   12,610,072   △ 1,597,711  
  A 退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテキン増減額ゾウゲンガク 12,165,897   8,310,641   3,855,256  
  B 売掛ウリカケキン増減額ゾウゲンガク △ 5,250,977   △ 77,010   △ 5,173,967  
  C 未収ミシュウキン増減額ゾウゲンガク △ 38,318   39,076   △ 77,394  
  D 立替タテカエキン増減額ゾウゲンガク 812   △ 1,546   2,358  
  E 棚卸タナオロ資産シサン増減額ゾウゲンガク   △ 6,238,207   1,575,685   △ 7,813,892  
  F 貯蔵品チョゾウヒン増減額ゾウゲンガク   △ 262,155   148,378   △ 410,533  
  G 長期チョウキ前払マエバラ費用ヒヨウ増減額ゾウゲンガク   1,479,765   572,040   907,725  
  H 買掛カイカケキン増減額ゾウゲンガク   1,399,166   928,503   470,663  
  I バラキン増減額ゾウゲンガク   1,156,624   10,823,954   △ 9,667,330  
  J アズキン増減額ゾウゲンガク   4,523   △ 967   5,490  
  K 未払ミバラ法人税ホウジンゼイ増減額ゾウゲンガク   △ 70,000   70,000   △ 140,000  
  L 貸倒カシダオレ引当ヒキアテキン増減額ゾウゲンガク   100,000   0   100,000  
  M 賞与ショウヨ引当ヒキアテキン増減額ゾウゲンガク   △ 70,000   △ 190,000   120,000  
  N 固定コテイ資産シサン除去ジョキョソン 153,762   111,573   42,189  
  ショウ     ケイ 15,543,253   34,920,399   △ 19,377,146  
  事業ジギョウ活動カツドウによるキャッシュ・フロー △ 7,785,049   17,643,685   △ 25,428,734  
         
U 投資トウシ活動カツドウによるキャッシュ・フロー        
 1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ        
  @ 特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 25,633,649   0   25,633,649  
  投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウケイ 25,633,649   0   25,633,649  
 2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ        
  @ 固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 2,233,245   444,150   1,789,095  
  A リース資産シサン取得シュトク支出シシュツ 4,410,000   12,521,220   △ 8,111,220  
  B 特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 10,000,000   4,404,089   5,595,911  
  投資トウシ活動カツドウ支出シシュツケイ 16,643,245   17,369,459   △ 726,214  
  投資トウシ活動カツドウによるキャッシュ・フロー 8,990,404   △ 17,369,459   26,359,863  
             
V 現金ゲンキンオヨ現金ゲンキン同等ドウトウブツ増減額ゾウゲンガク 1,205,355   274,226   931,129  
W 現金ゲンキンオヨ現金ゲンキン同等ドウトウブツ期首キシュ残高ザンダカ 5,194,999   4,920,773   274,226  
X 現金ゲンキンオヨ現金ゲンキン同等ドウトウブツ期末キマツ残高ザンダカ   6,400,354   5,194,999   1,205,355  
モド
ツギ