オサム   ササ      ザン   ショ
( イチ パン カイ ケイ )
平成ヘイセイ23ネン 4ツキ 1から平成ヘイセイ24ネン 3ツキ31まで
(△シルシゲンシメす)
単位タンイ:エン
                ザン   ガク   前年ゼンネン予算額ヨサンガク  ゾウ     ゲン  
                     
T.事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ        
  1.事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ        
  @ 基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ   1,730,000   1,950,000   △ 220,000  
   基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ   1,730,000   1,950,000   △ 220,000  
  A 特定トクテイ資産シサン利息リソク収入シュウニュウ   550,000   0   550,000  
   特定トクテイ資産シサン利息リソク収入シュウニュウ   550,000   0   550,000  
  B 事業ジギョウ収入シュウニュウ   1,068,720,000   1,085,880,000   △ 17,160,000  
   ショ施設シセツ便宜ベンギ供与キョウヨ収入シュウニュウ   4,120,000   7,580,000   △ 3,460,000  
  患者カンジャサービス収入シュウニュウ   4,120,000   7,580,000   △ 3,460,000  
   必需品ヒツジュヒン供給キョウキュウ収入シュウニュウ   1,064,600,000   1,078,300,000   △ 13,700,000  
  物品ブッピン販売ハンバイ事業ジギョウ収入シュウニュウ   1,064,600,000   1,078,300,000   △ 13,700,000  
  C 雑収入ザッシュウニュウ   3,820,000   3,900,000   △ 80,000  
   受取ウケトリ利息リソク収入シュウニュウ   3,820,000   3,900,000   △ 80,000  
  D 会計カイケイからの繰入クリイレキン収入シュウニュウ   4,000,000   2,850,000   1,150,000  
   特別トクベツ会計カイケイ繰入クリイレキン収入シュウニュウ   4,000,000   2,850,000   1,150,000  
                     
  コト ギョウ カツ ドウ オサム イリ ケイ   1,078,820,000   1,094,580,000   △ 15,760,000  
                     
         
  2.事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ        
  @ 事業費ジギョウヒ支出シシュツ   1,178,430,000   1,056,150,000   122,280,000  
   研究ケンキュウ奨励ショウレイ支出シシュツ   7,500,000   7,500,000   0  
   患者カンジャ救援キュウエン支出シシュツ   1,180,000   1,160,000   20,000  
   一般イッパン助成費ジョセイヒ支出シシュツ   167,430,000   7,600,000   159,830,000  
   ショ施設シセツ便宜ベンギ供与キョウヨ支出シシュツ   1,002,320,000   1,039,890,000   △ 37,570,000  
  物品ブッピン販売ハンバイ仕入シイレ支出シシュツ   1,002,320,000   1,039,890,000   △ 37,570,000  
  A 管理費カンリヒ支出シシュツ   52,370,000   52,220,000   150,000  
     給料キュウリョウ手当テア支出シシュツ   52,370,000   52,220,000   150,000  
  コト ギョウ カツ ドウ ササ ケイ   1,230,800,000   1,108,370,000   122,430,000  
                     
  コト ギョウ カツ ドウ オサム ササ ガク   △ 151,980,000   △ 13,790,000   △ 138,190,000  
                     
         
U.投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ        
 1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ        
  @ 特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ収入シュウニュウ        
     特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ収入シュウニュウ   172,000,000   200,000,000   △ 28,000,000  
  トウ カツ ドウ オサム イリ ケイ   172,000,000   200,000,000   △ 28,000,000  
                     
         
 2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ        
  @ 特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ        
   特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   0   140,000,000   △ 140,000,000  
  A 固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ        
     固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   7,150,000   4,000,000   3,150,000  
  トウ カツ ドウ ササ   ケイ   7,150,000   144,000,000   △ 136,850,000  
                     
  トウ カツ ドウ オサム ササ ガク   164,850,000   56,000,000   108,850,000  
                     
V.予備費ヨビヒ支出シシュツ   12,870,000   42,210,000   △ 29,340,000  
                     
  トウ オサム ササ ガク   0   0   0  
                     
  マエ クリ コシ オサム ササ ガク   71,507,442   39,647,418   31,860,024  
                     
  ツギ クリ コシ オサム ササ ガク   71,507,442   39,647,418   31,860,024  
                     
チュウ) 1.借入カリイレキン限度ゲンドガク      0エン
    2.債務サイム負担フタンガク        0エン
モド
ツギ