カシ シャク タイ テル オモテ フサ クク ヒョウ
平成ヘイセイ23ネン 3ツキ31現在ゲンザイ
単位タンイ:エン  
           一般イッパン会計カイケイ 特別トクベツ会計カイケイ   内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ   ゴウ   ケイ  
                     
T 資産シサン        
  1 流動リュウドウ資産シサン 151,272,531   1,319,558   0   152,592,089  
  その流動リュウドウ資産シサン 3,801,857   0   △ 3,801,857   0  
  流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ 155,074,388   1,319,558   △ 3,801,857   152,592,089  
  2 固定コテイ資産シサン              
  (1) 基本キホン財産ザイサン  500,000,000   0   0   500,000,000  
  (2) 特定トクテイ資産シサン 551,193,474   0   0   551,193,474  
  (3) その固定コテイ資産シサン  171,100,752   191,205   0   171,291,957  
  固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ 1,222,294,226   191,205   0   1,222,485,431  
  資産シサン合計ゴウケイ  1,377,368,614   1,510,763   △ 3,801,857   1,375,077,520  
U 負債フサイ        
  1 流動リュウドウ負債フサイ 76,790,502   360,800   0   77,151,302  
  その流動リュウドウ負債フサイ 0   3,801,857   △ 3,801,857   0  
  2 固定コテイ負債フサイ 166,423,117   2,645,045   0   169,068,162  
  負債フサイ合計ゴウケイ  243,213,619   6,807,702   △ 3,801,857   246,219,464  
V 正味ショウミ財産ザイサン            
  1 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン 177,500   0   0   177,500  
  (うち基本キホン財産ザイサンへの充当ジュウトウガク (177,500)   (0)   (0)   (177,500)  
  2 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン 1,133,977,495   △ 5,296,939   0   1,128,680,556  
  (うち基本キホン財産ザイサンへの充当ジュウトウガク (499,822,500)   (0)   (0)   (499,822,500)  
  (うち特定トクテイ財産ザイサンへの充当ジュウトウガク (390,767,805)   (0)   (0)   (390,767,805)  
  正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ 1,134,154,995   △ 5,296,939   0   1,128,858,056  
  負債フサイオヨ正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ 1,377,368,614   1,510,763   △ 3,801,857   1,375,077,520  
                       
モド
ツギ