オサム   ササ   ケイ   ザン   ショ
( イチ パン カイ ケイ )
平成ヘイセイ22ネン 4ツキ 1から平成ヘイセイ23ネン 3ツキ31まで
          単位タンイ:エン
             ザン  ガク   ケツ  ザン  ガク          ソナエ    コウ
                       
T.事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ          
 1.事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ          
  @ 基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ 1,950,000   2,898,422   △ 948,422    
  基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ 1,950,000   2,898,422   △ 948,422    
  A 特定トクテイ資産シサン利息リソク収入シュウニュウ 0   1,695,683   △ 1,695,683    
  特定資産利息収入 0   1,695,683   △ 1,695,683    
  B 事業ジギョウ収入シュウニュウ 1,085,880,000   1,069,050,461   16,829,539    
  ショ施設シセツ便宜ベンギ供与キョウヨ収入シュウニュウ 7,580,000   7,850,461   △ 270,461    
  患者カンジャサービス収入シュウニュウ 7,580,000   7,850,461   △ 270,461    
  必需品ヒツジュヒン供給キョウキュウ収入シュウニュウ 1,078,300,000   1,061,200,000   17,100,000    
  物品ブッピン販売ハンバイ事業ジギョウ収入シュウニュウ 1,078,300,000   1,061,200,000   17,100,000    
  C 雑収入ザッシュウニュウ 3,900,000   3,362,636   537,364    
  運用ウンヨウ財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ 1,850,000   17,916   1,832,084    
  ザツ収入シュウニュウ 2,050,000   3,344,720   △ 1,294,720    
  D 会計カイケイからの繰入クリイレキン収入シュウニュウ 2,850,000   2,824,260   25,740    
  特別トクベツ会計カイケイ繰入クリイレキン収入シュウニュウ 2,850,000   2,824,260   25,740    
               
   コト ギョウ カツ ドウ オサム イリ ケイ 1,094,580,000   1,079,831,462   14,748,538    
           
 2.事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ          
  @ 事業費ジギョウヒ支出シシュツ   1,056,150,000   1,060,735,315   △ 4,585,315    
  研究ケンキュウ奨励ショウレイ支出シシュツ   7,500,000   4,600,000   2,900,000    
  患者カンジャ救援キュウエン支出シシュツ   1,160,000   1,127,526   32,474    
  一般イッパン助成費ジョセイヒ支出シシュツ   7,600,000   2,140,260   5,459,740    
  ショ施設シセツ便宜ベンギ供与キョウヨ支出シシュツ   1,039,890,000   1,052,867,529   △ 12,977,529    
  物品ブッピン販売ハンバイ仕入シイレ支出シシュツ   1,039,890,000   1,052,867,529   △ 12,977,529    
  A 管理費カンリヒ支出シシュツ   52,220,000   49,163,057   3,056,943    
  給料キュウリョウ手当テア支出シシュツ   52,220,000   49,163,057   3,056,943    
  B 法人税ホウジンゼイオヨ住民税ジュウミンゼイ   0   70,000   △ 70,000    
   コト ギョウ カツ ドウ ササ ケイ   1,108,370,000   1,109,968,372   △ 1,598,372    
   コト ギョウ カツ ドウ オサム ササ ガク   △ 13,790,000   △ 30,136,910   16,346,910    
           
U 投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ          
 1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ          
  @ 特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ収入シュウニュウ   200,000,000   150,258,179   49,741,821    
  事業ジギョウ推進スイシン積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ   200,000,000   150,258,179   49,741,821    
   トウ カツ ドウ オサム イリ ケイ   200,000,000   150,258,179   49,741,821    
           
 2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ          
  @ 特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   140,000,000   119,425,669   20,574,331    
  施設シセツ改善カイゼン積立ツミタテ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   140,000,000   119,425,669   20,574,331    
  A 固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   4,000,000   11,260,606   △ 7,260,606    
  什器ジュウキ備品ビヒン購入コウニュウ支出シシュツ   4,000,000   11,260,606   △ 7,260,606    
   トウ カツ ドウ ササ ケイ   144,000,000   130,686,275   13,313,725    
   トウ カツ ドウ オサム ササ ガク   56,000,000   19,571,904   36,428,096    
           
V 財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ          
 1.財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ          
  @ その収入シュウニュウ   0   13,011,537   △ 13,011,537    
  長期チョウキバラキン収入シュウニュウ   0   13,011,537   △ 13,011,537    
   ザイ ツトム カツ ドウ オサム イリ ケイ   0   13,011,537   △ 13,011,537    
           
 2.財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ          
  @ その支出シシュツ   0   4,369,044   △ 4,369,044    
  長期チョウキ未払ミバラキン支出シシュツ   0   4,369,044   △ 4,369,044    
   ザイ ツトム カツ ドウ ササ ケイ   0   4,369,044   △ 4,369,044    
   ザイ ツトム カツ ドウ ササ ガク   0   8,642,493   △ 8,642,493    
           
W 予備費ヨビヒ支出シシュツ   42,210,000   0   42,210,000    
   トウ オサム ササ ガク   0   △ 1,922,513   1,922,513    
   マエ クリ コシ オサム ササ ガク   39,647,418   38,787,442   859,976    
   ツギ クリ コシ オサム ササ ガク   39,647,418   36,864,929   2,782,489    
                       
モド
ツギ