セイ アジ ザイ サン ゾウ ゲン ケイ ザン ショ
駐車チュウシャ整理セイリ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ
ヒラ22ネン 4ツキ 1から平成ヘイセイ23ネン 3ツキ31まで
単位タンイ:エン
             トウ年度ネンド   前年度ゼンネンド   増減ゾウゲン  
               
T 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン        
   1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン        
   (1) 経常ケイジョウ収益シュウエキ        
  @ 事業ジギョウ収益シュウエキ   28,242,600   28,951,800   △ 709,200  
   駐車チュウシャ整理セイリ収益シュウエキ   28,242,600   28,951,800   △ 709,200  
  A ザツ収益シュウエキ   2,092   2,075   17  
   運用ウンヨウ財産ザイサン受取ウケトリ利息リソク   2,092   2,075   17  
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ   28,244,692   28,953,875   △ 709,183  
   (2) 経常ケイジョウ費用ヒヨウ        
  @ 事業費ジギョウヒ   28,866,810   26,498,679   2,368,131  
   給料キュウリョウ手当テア   28,866,810   26,498,679   2,368,131  
  A 会計カイケイへの繰出クリダガク   2,824,260   2,895,180   △ 70,920  
   一般イッパン会計カイケイへの繰出クリダガク   2,824,260   2,895,180   △ 70,920  
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ   31,691,070   29,393,859   2,297,211  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減ゾウゲンガク   △ 3,446,378   △ 439,984   △ 3,006,394  
  当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク   △ 3,446,378   △ 439,984   △ 3,006,394  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   △ 1,850,561   △ 1,410,577   △ 439,984  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   △ 5,296,939   △ 1,850,561   △ 3,446,378  
U 正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   △ 5,296,939   △ 1,850,561   △ 3,446,378  
                     
モド
ツギ