セイ アジ ザイ サン ゾウ ゲン ケイ ザン ショ フサ クク ヒョウ
平成ヘイセイ22ネン 4ツキ 1から平成ヘイセイ23ネン 3ツキ31まで
単位タンイ:エン
             一般イッパン会計カイケイ 特別トクベツ会計カイケイ   内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ   ゴウ   ケイ  
                       
T 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン          
  1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン          
    (1)経常ケイジョウ収益シュウエキ          
  基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ収益シュウエキ   2,898,422   0   0   2,898,422  
  特定トクテイ資産シサン運用益ウンヨウエキ   1,695,683   0   0   1,695,683  
  事業ジギョウ収益シュウエキ   1,069,050,461   28,242,600   0   1,097,293,061  
  ザツ収益シュウエキ   3,362,636   2,092   0   3,364,728  
  会計カイケイからの繰入クリイレガク   2,824,260   0   △ 2,824,260   0  
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ   1,079,831,462   28,244,692   △ 2,824,260   1,105,251,894  
    (2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ          
  事業費ジギョウヒ   1,052,707,761   28,866,810   0   1,081,574,571  
  管理費カンリヒ   52,778,839   0   0   52,778,839  
  会計カイケイへの繰出クリダガク   0   2,824,260   △ 2,824,260   0  
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ   1,105,486,600   31,691,070   △ 2,824,260   1,134,353,410  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減ゾウゲンガク   △ 25,655,138   △ 3,446,378   0   △ 29,101,516  
  2 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン          
    (1)経常ケイジョウガイ費用ヒヨウ          
  固定コテイ資産シサン除却ジョキャクソン   75,259   0   0   75,259  
  経常ケイジョウガイ費用ヒヨウケイ   75,259   0   0   75,259  
  当期トウキ経常ケイジョウガイ増減ゾウゲンガク   △ 75,259   0   0   △ 75,259  
  ゼイマエ当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク   △ 25,730,397   △ 3,446,378   0   △ 29,176,775  
  法人税ホウジンゼイオヨ住民税ジュウミンゼイ   70,000   0   0   70,000  
  当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク   △ 25,800,397   △ 3,446,378   0   △ 29,246,775  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   1,159,777,892   △ 1,850,561   0   1,157,927,331  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   1,133,977,495   △ 5,296,939   0   1,128,680,556  
U 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン          
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサンへの振替フリカエガク   0   0   0   0  
  当期トウキ指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン減少額ゲンショウガク   0   0   0   0  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   177,500   0   0   177,500  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   177,500   0   0   177,500  
V 正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   1,134,154,995   △ 5,296,939   0   1,128,858,056  
                         
モド
ツギ