セイ アジ ザイ サン ゾウ ゲン ケイ ザン ショ
( イチ パン カイ ケイ )
平成ヘイセイ22ネン 4ツキ 1から平成ヘイセイ23ネン 3ツキ31まで
単位タンイ:エン
             トウ年度ネンド   前年度ゼンネンド   増減ゾウゲン  
               
T 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン        
  1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン        
  (1) 経常ケイジョウ収益シュウエキ        
  @ 基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ収益シュウエキ   2,898,422   4,935,420   △ 2,036,998  
   基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ利息リソク   2,898,422   4,935,420   △ 2,036,998  
  A 特定トクテイ資産シサン運用益ウンヨウエキ   1,695,683   0   1,695,683  
   特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク   1,695,683   0   1,695,683  
  B 事業ジギョウ収益シュウエキ   1,069,050,461   1,118,960,211   △ 49,909,750  
   ショ施設シセツ便宜ベンギ供与キョウヨ収益シュウエキ   7,850,461   16,321,245   △ 8,470,784  
     患者カンジャサービス収入シュウニュウ   7,850,461   16,321,245   △ 8,470,784  
   必需品ヒツジュヒン供給キョウキュウ収益シュウエキ   1,061,200,000   1,102,638,966   △ 41,438,966  
     物品ブッピン販売ハンバイ事業ジギョウ収入シュウニュウホカ   1,061,200,000   1,102,638,966   △ 41,438,966  
  C 雑収益ザツシュウエキ   3,362,636   5,591,717   △ 2,229,081  
   運用ウンヨウ財産ザイサン受取ウケトリ利息リソク   3,362,636   5,591,717   △ 2,229,081  
  D 会計カイケイからの繰入クリイレガク   2,824,260   2,895,180   △ 70,920  
   特別トクベツ会計カイケイからの繰入クリイレガク   2,824,260   2,895,180   △ 70,920  
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ 1,079,831,462   1,132,382,528   △ 52,551,066  
  (2) 経常ケイジョウ費用ヒヨウ        
  @ 事業費ジギョウヒ   1,052,707,761   1,096,850,251   △ 44,142,490  
   研究ケンキュウ奨励ショウレイ   4,600,000   4,650,000   △ 50,000  
   患者カンジャ救援キュウエン   1,127,526   1,404,923   △ 277,397  
   一般イッパン助成ジョセイ   2,140,260   12,285,370   △ 10,145,110  
   ショ施設シセツ便宜ベンギ供与キョウヨ   1,044,839,975   1,078,509,958   △ 33,669,983  
     物品ブッピン販売ハンバイ仕入シイレ   1,044,839,975   1,078,509,958   △ 33,669,983  
  A 管理費カンリヒ   52,778,839   58,266,833   △ 5,487,994  
   給料キュウリョウ手当テア   52,778,839   58,266,833   △ 5,487,994  
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ 1,105,486,600   1,155,117,084   △ 49,630,484  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減ゾウゲンガク △ 25,655,138   △ 22,734,556   △ 2,920,582  
  2 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン          
  (1) 経常ケイジョウガイ費用ヒヨウ        
  @ 固定コテイ資産シサン除却ジョキャクソン   75,259   153,762   △ 78,503  
   固定コテイ資産シサン除却ジョキャクソン   75,259   153,762   △ 78,503  
  経常ケイジョウガイ費用ヒヨウケイ 75,259   153,762   △ 78,503  
  当期トウキ経常ケイジョウガイ増減ゾウゲンガク   △ 75,259   △ 153,762   78,503  
  ゼイマエ当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク   △ 25,730,397   △ 22,888,318   △ 2,842,079  
  法人税ホウジンゼイオヨ住民税ジュウミンゼイ   70,000   0   70,000  
  当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク   △ 25,800,397   △ 22,888,318   △ 2,912,079  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   1,159,777,892   1,182,666,210   △ 22,888,318  
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   1,133,977,495   1,159,777,892   △ 25,800,397  
U 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン          
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサンへの振替フリカエガク   0   0   0  
  当期トウキ指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン減少額ゲンショウガク   0   0   0  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   177,500   177,500   0  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   177,500   177,500   0  
V 正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ   1,134,154,995   1,159,955,392   △ 25,800,397  
 
モド
ツギ